每日行情
总部电话:0871-67183109
传真:0871-63821509
工程部:0871-67183609 63849362 63818867
传真:0871-63821509
工业钱柜777娱乐部:
传真:
钢盟公司:
传真:
市场部:0871-68712665
传真:0871-68712665
原料部:
传真:
地址:云南省昆明市官渡区广福路幸福广场C座10楼
传真:0871-63821509
工程部:0871-67183609 63849362 63818867
传真:0871-63821509
工业钱柜777娱乐部:
传真:
钢盟公司:
传真:
市场部:0871-68712665
传真:0871-68712665
原料部:
传真:
地址:云南省昆明市官渡区广福路幸福广场C座10楼
昆明市场
4月11日昆明市场建筑钢钱柜777娱乐价格行情
发布时间:2018-04-11 10:42:16 丨 阅读次数: 丨 文章来源:我的钢铁网
品名
请筛选
|
规格(mm)
请筛选
|
钱柜777娱乐质
请筛选
|
钢厂/产地
请筛选
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 Mysteel铁路建筑用钢推荐名录(2017年版) | |||||||
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 昆钢 | 4780 | - | Ф10:4810 | 现货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 4730 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 德钢 | 4520 | - | 代理 | |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 玉溪仙福 | 4510 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 4520 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 呈钢 | 4510 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 威钢 | 4690 | - | 现货 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 昆钢 | 4780 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 凤钢 | 4490 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 4680 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 柳钢 | 4730 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 水钢 | 4840 | - | Ф12:4870 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 4810 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 攀钢钢城 | 4810 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 水钢 | 4630 | - | Ф25:4660;Ф16:4660 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 攀钢钢城 | 4650 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 攀钢钢城 | 4600 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 4890 | - | Ф12:4920 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 4620 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 4830 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4790 | - | Ф12:4820 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4810 | - | Ф12:4840 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 呈钢 | 4790 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凤钢 | 4800 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4820 | - | Ф12:4850 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 柳钢 | 4850 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 昆钢 ![]() |
4700 | - | Ф16:4730;Ф25:4730 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 威钢 | 4620 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西林 | 4620 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 德钢 | 4450 | - | 代理 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 ![]() |
4590 | - | Ф16:4620;Ф25:4620 | 代理 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 市公 玉溪玉昆 ![]() |
4610 | - | Ф16:4640;Ф25:4640 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 呈钢 | 4590 | - | Ф16:4620;Ф25:4620 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 凤钢 | 4570 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 4610 | - | Ф16:4640;Ф25:4640 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 4610 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 柳钢 | 4640 | - | Ф16:4670;Ф25:4670 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 4820 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 4920 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 水钢 | 4740 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 水钢 | 4840 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 4540 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 德钢 | 4590 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4700 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4750 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4710 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4760 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 呈钢 | 4700 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 呈钢 | 4750 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 龙钢 | 4720 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 龙钢 | 4720 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 柳钢 | 4750 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 柳钢 | 4850 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 达钢 | 4720 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 达钢 | 4720 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 昆钢 | 5050 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 水钢 | 4910 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5160 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪仙福 | 5150 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 昆钢 | 5050 | - | Ф25:5080;Ф22:5080 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 德钢 | 4750 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 呈钢 | 4910 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4920 | - | Ф16:4950;Ф25:4950 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4900 | - | Ф16:4930;Ф25:4930 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 呈钢 | 5060 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 呈钢 | 5060 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5070 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5070 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 玉溪仙福 | 5060 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 玉溪仙福 | 5060 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 5060 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水钢 | 4760 | - | Ф8:4790 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 达钢 | 4760 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 5140 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德钢 | 4860 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4880 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 4840 | - | Ф8:4870 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德钢 | 4560 | - | Ф8:4590 | 代理 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4580 | - | Ф8:4610 | 现货 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4570 | - | Ф6:4870 | 现货 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 呈钢 | 4570 | - | Ф6:4870 | 现货 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 威钢 | 4730 | - | Ф6:5030 | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 凤钢 | 4860 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 柳钢 | 5070 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 凤钢 | 4540 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4760 | - | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 柳钢 | 4770 | - | 现货 |
钢厂推荐优质供应商
昆钢 |
|
【备注】
1,以上表列昆钢、德钢(云南德胜)螺纹均为理计价,其它厂家螺纹均为过磅价,盘螺为过磅;
2,以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3,如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;
4,价格表单中体现加“优”的钢厂,为入选上海钢联2014年度国有20强和民营30强“优质建筑用钢品牌”的生产企业。